Zabudni na tyčinky, ktoré ťa len „zasýtia“ a o chvíľu na ne zabudneš. Ďalšie informácie
Nuts je najčistejšia varianta celej rady — žiadne ovocie, žiadna čokoláda, len orechy, semená a florentská zmes. Maximálna hustota, minimum cukru, dlhotrvajúca energia.
| Na 100 g | Na porciu (40 g) |
|---|---|
| 560 kcal / 2330 kJ | 224 kcal / 932 kJ |
| Tuky: 40 g (nasýtené 6,5 g) | Tuky: 16 g (nasýtené 2,6 g) |
| Bielkoviny: 17 g | Bielkoviny: 6,8 g |
| Sacharidy: 32 g (cukry 14 g) | Sacharidy: 12,8 g (cukry 5,6 g) |
| Soľ: 0,02 g | 0,01 g |
Alergény: arašidy, mandle, kešu, mlieko, sója. Môže obsahovať stopy sezamu a úlomky škrupín.
Skladovanie: ideálne mimo priameho slnečného žiarenia pri teplote do +30 °C. Krátkodobo znáša teploty od −40 °C do +50 °C.
Trvanlivosť: 5 rokov.
| Vlastnosť | Adventure Bar Nuts | Bežná orechová tyčinka |
|---|---|---|
| Základ | Orechy + semená (65 %) | Orechy 10–25 % |
| Sladidlá | Florentská zmes | Glukózový sirup / cukor |
| Ovocie | Neobsahuje | Často pridávané |
| Energetická náplň | Dlhodobá, stabilná | Krátky vrchol a pokles |
| Odolnosť | −40 až +50 °C | Mäkne / zamrzá |
| Životnosť | 5 rokov | 6–12 mesiacov |
pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody a výrobky z nich
a výrobky z nich
a výrobky z nich
a výrobky z nich
mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu orechy, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a výrobky z nich
a výrobky z nich