Zabudni na tyčinky, ktoré ťa len „zasýtia“ a o chvíľu na ne zabudneš. Ďalšie informácie
Black Currant nie je „s príchuťou čiernych ríbezlí“. Obsahuje celé plody čiernych ríbezlí (15 %), ktoré dodávajú jemnú trpkú kyslosť a šťavnatosť. Žiadne pyré, žiadny koncentrát, žiadna kyselina citrónová.
| Na 100 g | Na porciu (40 g) |
|---|---|
| 531 kcal / 2211 kJ | 212 kcal / 884 kJ |
| Tuky: 34 g (nasýtené 5,7 g) | Tuky: 13,6 g (nasýtené 2,28 g) |
| Bielkoviny: 15 g | Bielkoviny: 6,0 g |
| Sacharidy: 37 g (cukry 14 g) | Sacharidy: 14,8 g (cukry 5,6 g) |
| Soľ: 0,13 g | 0,080 g |
Alergény: arašidy, mandle, kešu, mlieko, sója. Môže obsahovať stopy sezamu a úlomky škrupín.
Skladovanie: ideálne mimo priameho slnečného žiarenia pri teplote do +30 °C. Krátkodobo znáša teploty od −40 °C do +50 °C.
Trvanlivosť: 5 rokov.
| Vlastnosť | Adventure Bar Black Currant | Bežná ovocná tyčinka |
|---|---|---|
| Základ chuti | Celé plody čierneho ríbezle (15 %) | Pyré alebo koncentrát |
| Podiel orechov | 40 % | 0–20 % |
| Slnečnicové semienka | 25 % | Zvyčajne žiadna |
| Kyslosť | Prirodzená z ríbezlí | Pridaná kyselina citrónová |
| Energetická hodnota | Dlhodobý, bez poklesu | Krátky vrchol a pokles |
| Odolnosť obalu | Vákuové, hermetické | Fólie s ochrannou atmosférou |
| Trvanlivosť | 5 rokov | 6–12 mesiacov |
| Teplotný rozsah | −40 až +50 °C | Mäkne / tuhne |
pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody a výrobky z nich
a výrobky z nich
a výrobky z nich
a výrobky z nich
mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu orechy, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a výrobky z nich
a výrobky z nich