Zabudni na tyčinky, ktoré ťa len „zasýtia“ a o chvíľu na ne zabudneš. Ďalšie informácie
Coffee nie je tyčinka „s príchuťou kávy“. Obsahuje 3 % instantnej kávy priamo v zložení — skutočný zdroj kofeínu, nie aróma.
| Na 100 g | Na porciu (40 g) |
|---|---|
| 575 kcal / 2390 kJ | 230 kcal / 956 kJ |
| Tuky: 40 g (nasýtené 6,7 g) | Tuky: 16 g (nasýtené 2,7 g) |
| Bielkoviny: 17 g | Bielkoviny: 6,8 g |
| Sacharidy: 34 g (cukry 18 g) | Sacharidy: 14 g (cukry 7,2 g) |
| Soľ: 0,01 g | 0,00 g |
Alergény: arašidy, mandle, mlieko, sója. Môže obsahovať stopy sezamu a úlomky škrupín.
Skladovanie: ideálne mimo priameho slnečného žiarenia pri teplote do +30 °C. Krátkodobo znáša teploty od −40 °C do +50 °C.
Trvanlivosť: 5 rokov.
| Vlastnosť | Adventure Bar Coffee | Bežná kávová tyčinka |
|---|---|---|
| Zdroj kofeínu | 3 % instantnej kávy (skutočné) | Kávová aróma alebo izolovaný kofeín |
| Obsah kofeínu | 60 mg (≈ 1 espresso) | Zvyčajne neuvedené alebo nižší |
| Podiel orechov | 44 % | 0–20 % |
| Energetická hodnota | Dlhodobá, bez poklesu | Krátky vrchol a pokles |
| Odolnosť obalu | Vákuové, hermetické | Fólie s ochrannou atmosférou |
| Trvanlivosť | 5 rokov | 6–12 mesiacov |
| Teplotný rozsah | −40 až +50 °C | Mäkne / tuhne |
pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody a výrobky z nich
a výrobky z nich
a výrobky z nich
a výrobky z nich
mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu orechy, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a výrobky z nich
a výrobky z nich